專用設備清單一覽表
業(yè)務范圍 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全評價與風險分析軟件 | 中國安全生產協(xié)會 | / |
測溫儀 | AS390 | 香港希瑪 | 校準 |
測厚儀 | GM100 | 校準 | |
便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | BW Defender2 | 博威科技 | 校準 |
通用設備清單
通用設備清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 在用情況 | 備注 |
1 | 臺式計算機 | 組裝機 | 35臺 | 正常使用 | |
2 | 手提式計算機 | 聯想 | 3臺 | 正常使用 | |
3 | 手提式計算機 | 華為 | 2臺 | 正常使用 | |
4 | 打印機 | 彩打5501 | 1臺 | 正常使用 | |
5 | 傳真機 | 松下876 | 1臺 | 正常使用 | |
6 | 復印機 | MX-B6081D | 1臺 | 正常使用 | |
7 | 掃描儀 | MX-B6081D | 1臺 | 正常使用 | |
8 | 照相機 | 音頻記錄儀DSJ-H9 | 1臺 | 正常使用 | |
9 | 攝像機 | 音頻記錄儀DSJ-H9 | 1臺 | 正常使用 | |
10 | 投影儀 | MS517F | 1臺 | 正常使用 | |
11 | 碎紙機 | 得力9939 | 1臺 | 正常使用 | |
12 | 錄音筆 | 諾必行G1 | 1支 | 正常使用 | |
13 | 對講機 | PT3588 | 1臺 | 正常使用 | |
14 | GPS定位儀 | 雙穗測畝儀JSD-F | 1臺 | 正常使用 | |
15 | 激光測距儀 | AK-1200 | 10臺 | 正常使用 | |
16 | 防毒面罩 | 3M6200 | 2套 | 正常使用 | |
17 | 安全帽(白色) | 18個 | 正常使用 | ||
18 | 防護眼鏡 | 耐酸堿 | 2只 | 正常使用 | |
19 | 防靜電工作服 | 薄 | 1套 | 正常使用 | |
20 | 防靜電工作服 | 厚 | 1套 | 正常使用 | |
21 | 防護手套 | 3M | 2雙 | 正常使用 | |
22 | 防護鞋 | 絕緣 | 2雙 | 正常使用 | |
23 | 汽車 | 哈弗 | 1輛 | 正常使用 | |
24 | 汽車 | 別克 | 1輛 | 正常使用 | |
25 | 汽車 | 奧迪 | 1輛 | 正常使用 | |
26 | 汽車 | 豐田 | 1輛 | 正常使用 | |
27 | 汽車 | 現代 | 3輛 | 正常使用 | |
28 | 新能源汽車 | 比亞迪 | 1輛 | 正常使用 | |
|
行政部電話:0791-83333193 市場部電話:0791-83901228 郵箱:ncakzx@163.com 地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿路872號金濤大廈第一棟一單元18樓
留言咨詢
版權所有 ? 2025 江西贛昌安全生產科技服務有限公司 |

